Output from lambda-search Java-code (small version 2.0)
4-in-a-row on 4x4 board
Position to analyze, with # (attacker) moving first:
. . . #
. . . .
. . . .
# . . #
n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
d=3: 0.0 {459}
d=5: 0.0 {1879} 0.0 {10119}
d=7: 0.0 {5123} 1.0 {58522} 1.0 {58522}
d=9: 0.0 {10995} 1.0 {19055} 1.0 {19055} 1.0 {19055}
d=11: 1.0 {324} 1.0 {324} 1.0 {324} 1.0 {324} 1.0 {324}
d=13: 1.0 {386} 1.0 {386} 1.0 {386} 1.0 {386} 1.0 {386} 1.0 {386}
ALPHABETA d=0: 0.5 {0}
ALPHABETA d=1: 0.5 {13}
ALPHABETA d=2: 0.5 {26}
ALPHABETA d=3: 0.5 {339}
ALPHABETA d=4: 0.5 {606}
ALPHABETA d=5: 0.5 {5001}
ALPHABETA d=6: 0.5 {8452}
ALPHABETA d=7: 1.0 {28757}
ALPHABETA d=8: 1.0 {46699}
ALPHABETA d=9: 1.0 {4489}
ALPHABETA d=10: 1.0 {6501}
ALPHABETA d=11: 1.0 {14879}
ALPHABETA d=12: 1.0 {19933}
ALPHABETA d=13: 1.0 {27360}
3-in-a-row on 3x3 board
Position to analyze, with # (attacker) moving first:
. . .
. . .
. . .
n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
d=3: 0.0 {90}
d=5: 0.0 {90} 0.0 {2107}
d=7: 0.0 {90} 0.0 {18814} 0.0 {55634}
d=9: 0.0 {90} 0.0 {33755} 0.0 {115385} 0.0 {272692}
ALPHABETA d=0: 0.5 {0}
ALPHABETA d=1: 0.5 {9}
ALPHABETA d=2: 0.5 {18}
ALPHABETA d=3: 0.5 {81}
ALPHABETA d=4: 0.5 {144}
ALPHABETA d=5: 0.5 {905}
ALPHABETA d=6: 0.5 {1476}
ALPHABETA d=7: 0.5 {7929}
ALPHABETA d=8: 0.5 {10876}
ALPHABETA d=9: 0.5 {16158}